[ home | hosts | urls | limited IPs | stats (numbers) | stats (graph) ]
| block requestrate | hostfile | ping | statfile | update | update block ratelimit | urlfile | v2 block anon | v2 get | v2 get ping | v2 ping | v2 ping update | v2 update | v2 update block badip | v2 update block badurl | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 3 | 12 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 343 | 461 | 170 | 0 | 146 | 11 | 0 | 1,174 | |
| 2026-10-11 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 309 | 566 | 132 | 1 | 104 | 5 | 0 | 1,152 | |
| 2026-10-12 | 0 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 326 | 479 | 146 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1,070 | |
| 2026-10-13 | 4 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 372 | 455 | 138 | 0 | 89 | 8 | 0 | 1,105 | |
| 2026-10-14 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 302 | 585 | 137 | 0 | 136 | 13 | 0 | 1,210 | |
| 2026-10-15 | 0 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 165 | 540 | 137 | 0 | 151 | 21 | 0 | 1,051 | |
| 2026-10-16 | 0 | 9 | 11 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 131 | 603 | 149 | 0 | 152 | 17 | 0 | 1,089 | |
| 2026-10-17 | 0 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 144 | 649 | 142 | 0 | 153 | 14 | 0 | 1,142 | |
| 2026-10-18 | 0 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 262 | 550 | 150 | 0 | 161 | 12 | 0 | 1,172 | |
| 2026-10-19 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 139 | 641 | 126 | 0 | 114 | 8 | 0 | 1,069 | |
| 2026-10-20 | 0 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 167 | 508 | 124 | 0 | 105 | 3 | 0 | 948 | |
| 2026-10-21 | 0 | 14 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 145 | 651 | 140 | 0 | 112 | 7 | 0 | 1,100 | |
| 2026-10-22 | 0 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 148 | 630 | 151 | 2 | 99 | 12 | 0 | 1,078 | |
| 2026-10-23 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 140 | 581 | 121 | 1 | 141 | 13 | 0 | 1,032 | |
| 2026-10-24 | 0 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 153 | 589 | 155 | 0 | 131 | 18 | 0 | 1,085 | |
| 2026-10-25 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 141 | 578 | 125 | 0 | 114 | 9 | 0 | 1,003 | |
| 2026-10-26 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 178 | 475 | 126 | 0 | 109 | 0 | 0 | 925 | |
| 2026-10-27 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 136 | 443 | 100 | 0 | 86 | 1 | 0 | 786 | |
| 2026-10-28 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 182 | 486 | 117 | 0 | 92 | 4 | 0 | 889 | |
| 2026-10-29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 195 | 429 | 119 | 0 | 92 | 3 | 0 | 846 | |
| 2026-10-30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 534 | 123 | 0 | 61 | 2 | 0 | 846 | |
| 2026-10-31 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 482 | 132 | 0 | 79 | 2 | 0 | 821 | |
| 2026-11-01 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 129 | 590 | 148 | 0 | 84 | 3 | 0 | 960 | |
| 2026-11-02 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 140 | 600 | 143 | 0 | 65 | 3 | 0 | 972 | |
| 2026-11-03 | 0 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 143 | 613 | 145 | 0 | 122 | 2 | 0 | 1,066 | |
| 2026-11-04 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 143 | 600 | 117 | 0 | 109 | 12 | 0 | 1,016 | |
| 2026-11-05 | 0 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 206 | 640 | 120 | 0 | 96 | 2 | 0 | 1,099 | |
| 2026-11-06 | 0 | 12 | 12 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 188 | 607 | 136 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1,071 | |
| 2026-11-07 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 189 | 498 | 79 | 0 | 57 | 0 | 0 | 852 | |
| Total | 6,742 | 1,346 | 1,215 | 1,000 | 1 | 68 | 2,492 | 10 | 27,576 | 75,109 | 18,493 | 63 | 7,438 | 843 | 1 | 142,397 |
Current time: 2026-11-07 17:40:09